手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
Elektrophysik涂層測厚儀MiniTest4100直供
MiniTest4100測厚儀是一種便攜式測量儀,它能快速、無損傷、精密地進行涂、鍍層的測量。該型號可配所有探頭;可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機;可使用一片或二片標準箔校準。
MiniTest4100測厚儀典型應用:既可用于實驗室,也可用于工程現場。本儀器采用了磁性和渦流兩種測厚方法,可無損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋁、銅、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如:銅、鋁、鋅、錫等)上非導電覆蓋層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)
MiniTest4100測厚儀技術數據:
型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存儲的數據量 | ||||
應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計,并可設寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時間標識特性的組數 | - | 1 | 500 | 500 |
數據總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統計計算功能 | ||||
讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據 | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透過涂層進行校準(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準 | √ | √ | √ | √ |
利用計算機進行基礎校準 | √ | √ | √ | √ |
補償一個常數(Offset) | - | - | √ | √ |
外設的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ |
保護并鎖定校準設置 | √ | √ | √ | √ |
更換電池是存儲數值 | √ | √ | √ | √ |
設置極限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉換 | √ | √ | √ | √ |
連續測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
連續測量模式中測量穩定后顯示讀數 | - | - | √ | √ |
浮點和定點方式數據傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續測量模式中顯示zui小值 | √ | √ | √ | √ |
篤摯儀器(上海)有限公司為多種精密檢測儀器設備提供專業的技術服務及售后服務,以技術能力專業、產品資源全面、服務周到快捷、設備質量可靠為宗旨,在機械加工、精良制造、新材料應用、科學研究等前沿領域具有*優勢。咨詢:021-58951091。進一步了解產品詳細參數信息。
上海市浦東外高橋保稅區華京路418號杉中科技創業園B101室