手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
MiniTest 7400 FH測厚儀基本配置及推薦配件
FH-7200和FH-7400是需要測量銳角,小半徑和/或復雜形狀的應用的理想選擇。便攜式MiniTest7400 FH測量系統(tǒng)專為非破壞性厚度測量而設計,適用于現(xiàn)場或?qū)嶒炇沂褂谩?根據(jù)磁靜電原理,儀表可以快速方便地對非鐵磁材料進行測量。
MiniTest FH7200和MiniTest FH7400的基本單元配有泡沫安裝盒,并包含以下項目:
- MiniTest FH7200或MiniTest FH7400設備
- 帶集成臺架的橡膠保護套
- 操作說明(英文/德文/法文/西班牙文/葡萄牙文/意大利文)
- 4x AA電池,類型LR06 - MSoft 7專業(yè)版
- 電動螺絲刀
數(shù)據(jù)打印機MiniPrint 7000包括充電器單元 | 80-202-0000 |
NiMH蓄電池快速充電器 | 02-070-0001 |
NiMH儲存嬰兒電池,AA HR6 1,2V(MiniTest FH需要4件) | 02-064-0001 |
電池AA LR6 1,5V(MiniTest需要4件) | 02-064-0008 |
電源單元 | 80-900-0004 |
腳踏開關用于將讀數(shù)存儲到數(shù)據(jù)存儲器中,適配器單元 | 80-901-1800 |
帶定位裝置的橡膠保護殼(標準配置) | 82-010-0003 |
橡膠保護套皮帶 | 82-010-0016 |
帶有肩帶的CaseTest 7200 FH / 7400 FH | 82-010-0007 |
塑料手提箱 | 82-020-0033 |
防塵袋 | 85-199-0001 |
IR / USB轉(zhuǎn)換器 | 85-139-0014 |
IR / RS232轉(zhuǎn)換器 | 85-139-0013 |
腳踏開關,USB,電源單元,報警器,耳機接線盒 |
|
MSoft 7000基礎數(shù)據(jù)傳輸軟件 | 80-901-1600 |
MSoft 7000專業(yè)數(shù)據(jù)管理軟件 | 件80-901-xxxx |
制造商根據(jù)DIN 55350 M的測試證書 |
|
傳感器 |
|
傳感器FH4附件 |
|
傳感器支架,彈簧加載,傳感器FH4(包括標準配送) | 70-174-0015 |
FH4傳感器零點校準標準1.5 mm直徑目標球(支架 | 82-174-0024 |
FH4傳感器零校準標準2. 5 mm直徑目標球(支架) | 82-174-0025 |
FH4傳感器零點校準標準4 mm直徑目標球(支架) | 82-174-0026 |
傳感器FH4精密標準0.3 mm(標準配送) | 82-174-0020 |
傳感器FH4精密標準1 mm(標準配送) | 82-174-0021 |
傳感器FH4精密標準3 mm(標準配送) | 82-174-0023 |
| 82-174-0010 |
傳感器FH4精密標準1套,用于2.5 mm的多點校準 | 82-174-0011 |
傳感器FH4精密標準1套,用于多點校準4,0 mm | 82-174-0012 |
1組目標球,1.5毫米直徑。 | (100 pcs)82-174-0004 |
1套目標球,2.5毫米直徑 | (100 pcs)82-175-0004 |
1套目標球,4 mm直徑。 | (50個)82-175-0005 |
制造商的測試證書符合DIN 55350 M標準 |
|
制造商根據(jù)DIN 55350 M的測試證書設定精度 |
|
傳感器FH10配件 |
|
傳感器支架,彈簧加載,傳感器FH 10(包括標準配送)70-175-0014 | 82-175-0033 |
FH 10傳感器零點校準標準4 mm直徑目標球(標準 | 82-175-0034 |
FH 10傳感器零點校準標準6 mm直徑目標球(標準 | 82-175-0035 |
FH 10傳感器零點校準標準9 mm直徑目標球(標準 | 82-175-0036 |
傳感器FH10精密標準1 mm(標準配送) | 82-175-0030 |
傳感器FH10精密標準3 mm(標準配送) | 82-175-0031 |
傳感器FH10精密標準8 mm(標準配送) | 82-175-0032 |
傳感器FH10的基本校準集1用于目標球直徑。 9.0mm,包括: | 82-175-0038 |
傳感器FH10為目標球多點校準設定精度標準 | 82-175-0020 |
傳感器FH10為目標球多點校準設定精度標準 | 82-175-0017 |
傳感器FH10為目標球多點校準設定精度標準 | 82-175-0010 |
傳感器FH10為目標球多點校準設定精度標準 | 82-175-0037 |
1套目標球,2.5mm目標球尺寸(100個) | 82-174-0004 |
1組目標球,4 mm目標球尺寸(50個) | 82-174-0005 |
1組目標球,6 mm目標球大小(25個) | 82-174-0006 |
1組目標球,9毫米目標球大小(10個) | 82-174-0014 |
制造商的測試證書符合DIN 55350 M標準 |
|
制造商根據(jù)DIN 55350 M的測試證書設定精度 |
|
篤摯儀器為您提供種類規(guī)格齊全的便攜式物理測量儀器,這些產(chǎn)品來自世界廠商,使用的原材料制造,采用良好的技術,以滿足質(zhì)量標準。我們的產(chǎn)品由于其優(yōu)異的性能,高效率,更高的耐用性和成本效益以及的功能得到了客戶的巨大贊譽。篤摯儀器為您提供市場的價格和的服務,歡迎比價詢價!