手機(jī)號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
Fischer FD10/FTA-3.3膜厚儀探頭
FTA3.3與FTA3.3H 差別在于:
差別在于前面?zhèn)鞲衅鞑糠植馁|(zhì)不用,F(xiàn)TA3.3H(604-142)是鎢鋼的,F(xiàn)TA3.3(604-186)是紅寶石的。
探頭精度量程相同:0 - 1200 μm 適用于非鐵磁基材上的涂料、油漆和塑料層的厚度測量。
Fischer探頭型號介紹:
兩用探頭 Dual Probe
Probe FD10
FDX10已停產(chǎn)(FDX13代替)
FD13H
電渦流探頭 Eddy Currrent Probe
Probe FTA-3.3H(鎢鋼頭)
Probe FTA-3.3(紅寶石頭)
Probe FAI 3.3-150
FAW3.3
FAW3.3-Cr
FTD3.3
磁感應(yīng)探頭 Magnetic Induction Probe
Probe FGAB 1.3
Probe FGABI 1.3-150
Probe FGA2H(F20H)
V1FGA1HR34
FGAB1.3T
FK50
型號 | 參數(shù) | 類型 |
FD10 604-143 | 用于根據(jù)磁感應(yīng)和渦流方法來測量涂鍍層厚度,帶微處理芯片的智慧型插入式探頭,彈性測量系統(tǒng)。 電纜長度:1.5m(5 feet) 測量范圍:0-1300um NF/Fe 0-800um Iso/NF 測量誤差:NF/Fe 0-50um:0.5um 50-1300um:1% ISO/NF 0-100um:0.5um 100-800um:1% | 雙功能 |
FGAB1.3 604-141 | 帶微處理芯片的智慧型插入式磁感應(yīng)探頭。若需要時,可修改存儲器。并有抗磨損涂層。 電纜長度:1.5m(5 feet) 測量范圍:0 - 2000 μm(NF/Fe) 0 - 80 mils 測量誤差:0-100um:0.5um 100-1000um:0.5% 1000-2000um:<3% 價格包括Fe基材和兩片標(biāo)準(zhǔn)片 | 磁感應(yīng) |
FTA3.3H 604-142 | 10針插入式,帶微處理芯片的聰明型渦流式探頭。可以在無須預(yù)先校準(zhǔn)的情況下立即測量。內(nèi)存可以無數(shù)次修改。具有彈性測量系統(tǒng)帶碳化鎢測量端。適應(yīng)于測量硬質(zhì)粗糙表面。 電纜長度:1.5m(5’) 測量范圍:0 -1200um(Iso/NF) 0 - 48 mils 測量誤差:0-50um:0.5um 50-800um:1% 800-1200um:<2% 該價格中包括:鋁基材和2片校準(zhǔn)箔片 | 渦流 |
FAI 3.3-150 | 內(nèi)部測量探頭帶微處理芯片。彈性測量系統(tǒng)帶紅寶石尖。適合于直徑 9mm以上的孔。手柄至測量頭的長度為 150mm ,等于管子端部到測量點(diǎn)的zui大距離。 電纜長度: 1.5m ( 5’) 測量范圍:0 - 800um(ISO/NF) 0 - 32 mils 測量誤差:0-200um:1um 200-800um:0.5% 該價格中包括:NF 基準(zhǔn)板和校準(zhǔn)片 | 渦流 |
FGABI1.3-150 | 內(nèi)部測量探頭帶微處理芯片。彈性測量系統(tǒng)帶紅寶石尖。適合于直徑 9mm以上的孔。手柄至測量頭的長度為 150mm ,等于管子端部到測量點(diǎn)的zui大距離。 電纜長度: 1.5m ( 5’) 測量范圍:0 - 800um(ISO/NF) 0 - 32 mils 測量誤差:0-200um:1um 200-800um:0.5% 該價格中包括:NF 基準(zhǔn)板和校準(zhǔn)片 | 磁感應(yīng) |
公司介紹:
篤摯儀器(上海)有限公司隨時恭候各領(lǐng)域的用戶與我們聯(lián)絡(luò),了解并考察篤摯主營高品質(zhì)測試測量儀器設(shè)備的技術(shù)特點(diǎn)和應(yīng)用業(yè)績,上海篤摯將匯集十多年專門從事精密計(jì)量和理化檢測業(yè)務(wù)的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)特別是寶貴的實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),根據(jù)您的需求推薦如同量身定做般適合您使用的檢測方案,并直接提供配套的專業(yè)的技術(shù)支持與服務(wù)。